Nom De Marque: | Ben Qiang |
Numéro De Modèle: | FR-4/Rogers |
Nombre De Pièces: | 1 PCS |
Prix: | custom made |
Conditions De Paiement: | Transfert bancaire ou Alipay ou PayPal |
Capacité à Fournir: | 200,000 mètres carrés/an |
IDH avec 2+N+2
项目 | Capacité de fabrication de PCB |
---|---|
层数 | 1 à 40 couches |
La plus petite largeur de ligne extérieure | 3/3 millions |
couche extérieure de cuivre | 280um ((8 ′′ 司) |
couche interne de cuivre | - Je ne sais pas. |
Différence de densité de PCB | 板厚≤1,0 mm;± 0,1 mm,+/- 0,05 mm au-dessous de 4 couches 厚度>1,0 mm;± 10% |
La plupart des acides aminés sont des acides aminés | 机械孔4mil, le laser3mil |
Les matériaux | FR-4, haute Tg, sans résistance, PTFE, Rogers, polyamide |
Indice de développement humain | 2-7 级 |
特殊工艺 spéciaux |
埋盲孔,盲槽,刚柔结合,混压,背钻,埋电阻, résistance à l'électricité埋電容, 台阶,多组合阻抗; |